Netto: gick vi plus eller back?
Teoretisk F&B-budget (summan av alla rider-krediter) 25 482 kr
Faktisk F&B-konsumtion 13 116 kr
Netto mot budget −12 366 kr (under budget → plus)
F&B-krediten är en maxram OVF garanterar per rider — inte förbetald.
Ni betalade den faktiska konsumtionen (13 116 kr), alltså 12 366 kr under vad det
teoretiskt kunnat kosta (25 482 kr; generöst 30 962 kr → 17 846 kr under).
18 akter lämnade 14 704 kr outnyttjad kredit.
Faktisk back mot rider (att potentiellt återkräva)
7 693 kr
Över/obudgeterat F&B 2 338 kr (Jay Reeve, AVI8, Deezl) + ej-artist 5 355 kr (Andreas Morrone, om ej auktoriserad)
Netto plus mot maxram (F&B)
12 366 kr
Konsumtionen låg klart under den garanterade kreditramen
Jay Reeve
Rum: 13407, 13409, 13411
Över kredit F&B-kredit (1p × €75)
822 kr
F&B 2 658 kr av kredit 822 kr
Över även vid mest generösa tolkning (kredit för 3 rum = 2 466 kr) → fortfarande +192 kr.
CSV €75 (Platinum Agency €75/person/night)
7 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 08-08 | Esp Martini F&B | 13407 | 155 kr |
| 08-08 | Esp Martini F&B | 13409 | 155 kr |
| 08-08 | Carlsberg Fat 40cl (2) F&B | 13411 | 168 kr |
| 08-08 | Esp Martini (4) F&B | 13411 | 620 kr |
| 08-08 | Hereford-biff (3) F&B | 13411 | 1 125 kr |
| 08-08 | Kalvschnitzel F&B | 13411 | 275 kr |
| 08-08 | Negroni F&B | 13411 | 160 kr |
Ingen F&B-kredit i rider — hela 336 kr obudgeterat
No F&B credit in rider or CSV (blank)
3 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 09-08 | Burgare F&B | 13440 | 225 kr |
| 09-08 | Pepsi 33cl F&B | 13440 | 37 kr |
| 10-08 | Läsk/Vatten 50cl (2) F&B | 13459 | 74 kr |
Ingen F&B-kredit i rider — hela 166 kr obudgeterat
No F&B credit in rider or CSV (blank)
5 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 08-08 | 7up 33cl F&B | 13403 | 37 kr |
| 08-08 | Pepsi Max 33cl F&B | 13403 | 37 kr |
| 08-08 | Chips F&B | 13417 | 30 kr |
| 08-08 | Läsk/Vatten 50cl F&B | 13417 | 37 kr |
| 08-08 | Ostbågar F&B | 13417 | 25 kr |
Andreas Morrone
Andreas Morrone - 319
Rum: 13300
Ej artist Totalt på vårt konto
5 355 kr
Namnet finns inte i artist-/rider-registret (37 artister). Hela beloppet är bokat på OVF:s konto — verifiera vem detta är och om det ska belasta oss.
3 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 06-08→10-08 | Accommodation boende | 13300 | 4 980 kr |
| 10-08 | 2 × Late Check-Out | 13300 | 250 kr |
| 10-08 | Late Check-Out | 13300 | 125 kr |
Jason Payne
Jason Payne - 312
Rum: 12647, 13423, 13464, 13476
Inom kredit F&B-kredit (1p × €75)
822 kr
F&B 785 kr av kredit 822 kr
Rumstillägg (tidig/sen incheckning) 375 kr — ingår normalt enligt rider, ej medräknat i F&B.
CSV €75
13 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 09-08 | 3 × Early Check-In | 12647 | 375 kr |
| 09-08 | Cappuccino (2) F&B | 13423 | 92 kr |
| 09-08 | Fläskschnitzel F&B | 13423 | 155 kr |
| 09-08 | Köttbullar F&B | 13423 | 145 kr |
| 09-08 | Pepsi Max 33cl F&B | 13423 | 37 kr |
| 10-08 | Daim F&B | 13464 | 35 kr |
| 10-08 | Marabou choklad F&B | 13464 | 45 kr |
| 10-08 | Tuggummi F&B | 13464 | 35 kr |
| 10-08 | Gott&Blandat / Ahlgrens bilar F&B | 13476 | 35 kr |
| 10-08 | Kexchoklad F&B | 13476 | 25 kr |
| 10-08 | Läkerol F&B | 13476 | 25 kr |
| 10-08 | Läsk/Vatten 50cl (3) F&B | 13476 | 111 kr |
| 10-08 | Marabou choklad F&B | 13476 | 45 kr |
F&B-kredit (2p × €50)
1 096 kr
F&B 983 kr av kredit 1 096 kr
Lekkerfaces rider: €50 buy-out F&B/person/night
5 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 07-08 | Espresso (3) F&B | 13382 | 132 kr |
| 07-08 | Kalvschnitzel (2) F&B | 13382 | 550 kr |
| 07-08 | Läsk/Vatten 50cl F&B | 13382 | 37 kr |
| 07-08 | Shot 6cl F&B | 13382 | 168 kr |
| 07-08 | Staropramen 40cl F&B | 13382 | 96 kr |
Bass Chaserz
Bass Chaserz - 311
Rum: 12646, 13430
Inom kredit F&B-kredit (1p × €75)
822 kr
F&B 681 kr av kredit 822 kr
Rumstillägg (tidig/sen incheckning) 250 kr — ingår normalt enligt rider, ej medräknat i F&B.
The Bassline Agency rider: €75 F&B/person/night
5 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 09-08 | Carlsberg Fat 40cl F&B | 13430 | 84 kr |
| 09-08 | Fläskschnitzel (2) F&B | 13430 | 310 kr |
| 09-08 | Pavlova (2) F&B | 13430 | 250 kr |
| 09-08 | Tonic F&B | 13430 | 37 kr |
| 10-08 | 2 × Early Check-In | 12646 | 250 kr |
Mutilator
Rum: 13401, 13412
Inom kredit F&B-kredit (2p × €75)
1 644 kr
F&B 1 250 kr av kredit 1 644 kr
Platinum Agency rider: €75 F&B/person/night
8 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 08-08 | Köttbullar (2) F&B | 13401 | 290 kr |
| 08-08 | Pepsi Max 33cl F&B | 13401 | 37 kr |
| 08-08 | Zingo 33cl F&B | 13401 | 37 kr |
| 08-08 | Carlsberg Fat 40cl F&B | 13412 | 84 kr |
| 08-08 | Hereford-biff F&B | 13412 | 375 kr |
| 08-08 | Stekt Röding F&B | 13412 | 245 kr |
| 08-08 | The Grand Spritz F&B | 13412 | 145 kr |
| 08-08 | Zingo 33cl F&B | 13412 | 37 kr |
F&B-kredit (1p × €75)
822 kr
F&B 408 kr av kredit 822 kr
Satirized contract: €75 F&B/person/room/night
3 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 07-08 | Kvällens F&B | 13385 | 179 kr |
| 07-08 | Läsk/Vatten 50cl (2) F&B | 13385 | 74 kr |
| 07-08 | Toastskagen F&B | 13385 | 155 kr |
F&B-kredit (1p × €75)
822 kr
F&B 312 kr av kredit 822 kr
CSV €75 (Most Wanted rider has no F&B clause)
2 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 07-08 | Kalvschnitzel F&B | 13384 | 275 kr |
| 07-08 | Läsk/Vatten 50cl F&B | 13384 | 37 kr |
F&B-kredit (1p × €75)
822 kr
F&B 270 kr av kredit 822 kr
CSV €75 (rider has no F&B clause)
5 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 08-08 | Daim (2) F&B | 13395 | 70 kr |
| 08-08 | Gott&Blandat / Ahlgrens bilar F&B | 13395 | 35 kr |
| 08-08 | Kexchoklad (2) F&B | 13395 | 50 kr |
| 08-08 | Läkerol F&B | 13395 | 25 kr |
| 08-08 | Marabou choklad (2) F&B | 13395 | 90 kr |
Rejecta
Johannes Wesley Joosten/Rejecta
Rum: 13445
Inom kredit F&B-kredit (1p × €75)
822 kr
F&B 192 kr av kredit 822 kr
The Wishlist Agency rider: €75 F&B/person/night
1 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 09-08 | Eriksberg 50cl (2) F&B | 13445 | 192 kr |
Nightcraft
Roy Stolzenbach/Nightcraft
Rum: 13477
Inom kredit F&B-kredit (1p × €75)
822 kr
F&B 155 kr av kredit 822 kr
CSV €75
1 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 10-08 | Rostbiff F&B | 13477 | 155 kr |
Primeshock
Primeshock 1 Bart Peters · Primeshock 2 Thijs Verdegaal
Rum: 13372, 13377
Inom kredit F&B-kredit (2p × €75)
1 644 kr
F&B 939 kr av kredit 1 644 kr
The Wishlist Agency rider: €75 F&B/person/night
9 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 07-08 | 7up 33cl F&B | 13372 | 37 kr |
| 07-08 | Köttbullar (2) F&B | 13372 | 358 kr |
| 07-08 | Pommes & majo F&B | 13372 | 65 kr |
| 07-08 | Tonic F&B | 13372 | 37 kr |
| 07-08 | VEG Burgare F&B | 13372 | 225 kr |
| 07-08 | Daim (2) F&B | 13377 | 70 kr |
| 07-08 | Marabou choklad (2) F&B | 13377 | 90 kr |
| 07-08 | Solstråle exotic F&B | 13377 | 28 kr |
| 07-08 | Sommar-dröm F&B | 13377 | 29 kr |
Krowdexx
Rum: 13428, 13429, 13442, 13443
Inom kredit F&B-kredit (2p × €100)
2 192 kr
F&B 1 453 kr av kredit 2 192 kr
Krowdexx contract: €100 F&B/person/night
11 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 09-08 | Fläskschnitzel F&B | 13428 | 155 kr |
| 09-08 | Pepsi Max 33cl F&B | 13428 | 37 kr |
| 09-08 | Lättrimmad lax F&B | 13429 | 165 kr |
| 09-08 | Pepsi Max 33cl F&B | 13429 | 37 kr |
| 09-08 | Burgare F&B | 13442 | 225 kr |
| 09-08 | Chokladkakas F&B | 13442 | 115 kr |
| 09-08 | Pepsi Max 33cl F&B | 13442 | 37 kr |
| 09-08 | Chokladkakas F&B | 13443 | 115 kr |
| 09-08 | Hereford-biff F&B | 13443 | 375 kr |
| 09-08 | Pepsi Max 33cl F&B | 13443 | 37 kr |
| 09-08 | Toastskagen F&B | 13443 | 155 kr |
F&B-kredit (1p × €75)
822 kr
F&B 35 kr av kredit 822 kr
The Wishlist Agency rider: €75 F&B/person/night
1 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 08-08 | Läsk/Vatten F&B | 13414 | 35 kr |
Angerfist
Angerfist Manager
Rum: 13379, 13381
Inom kredit F&B-kredit (2p × €75)
1 644 kr
F&B 856 kr av kredit 1 644 kr
CSV €75 (Most Wanted rider has no F&B credit clause)
7 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 07-08 | Kalvschnitzel F&B | 13379 | 275 kr |
| 07-08 | Staropramen 40cl F&B | 13379 | 96 kr |
| 07-08 | Öppen Mat F&B | 13379 | 25 kr |
| 07-08 | Kalvschnitzel F&B | 13381 | 275 kr |
| 07-08 | Läsk/Vatten 50cl F&B | 13381 | 37 kr |
| 07-08 | Pepsi Max 33cl (2) F&B | 13381 | 74 kr |
| 07-08 | Zingo 33cl (2) F&B | 13381 | 74 kr |
Partyraiser
Rum: 13448, 13453
Inom kredit F&B-kredit (2p × €75)
1 644 kr
F&B 389 kr av kredit 1 644 kr
CSV €75
7 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 09-08 | Daim F&B | 13448 | 35 kr |
| 09-08 | Knäckstrut F&B | 13448 | 27 kr |
| 09-08 | Läsk/Vatten 50cl F&B | 13448 | 37 kr |
| 09-08 | Marabou choklad F&B | 13448 | 45 kr |
| 09-08 | Ostbågar (2) F&B | 13448 | 50 kr |
| 09-08 | Solstråle exotic (3) F&B | 13448 | 84 kr |
| 10-08 | Läsk/Vatten 50cl (3) F&B | 13453 | 111 kr |
Miss K8
Rum: 13433, 13475
Inom kredit F&B-kredit (2p × €75)
1 644 kr
F&B 370 kr av kredit 1 644 kr
CSV €75 (Most Wanted rider has no F&B clause)
3 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 09-08 | Burrata med grillad persika F&B | 13433 | 175 kr |
| 09-08 | Carlsberg Fat 40cl F&B | 13433 | 84 kr |
| 10-08 | Läsk/Vatten 50cl (3) F&B | 13475 | 111 kr |
F&B-kredit (2p × €75)
1 644 kr
F&B 192 kr av kredit 1 644 kr
CSV €75 (Most Wanted rider has no F&B clause)
2 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 09-08 | Ramlösa 33cl F&B | 13424 | 37 kr |
| 09-08 | Rostbiff F&B | 13424 | 155 kr |
Adaro
Adaro - 209
Rum: 11032
Inom kredit F&B-kredit (2p × €75)
1 644 kr
F&B 0 kr av kredit 1 644 kr
Rumstillägg (tidig/sen incheckning) 250 kr — ingår normalt enligt rider, ej medräknat i F&B.
CSV €75 (The Wishlist/Platinum €75/person/night)
1 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 10-08 | 2 × Early Check-In | 11032 | 250 kr |
Slaughterhouse
Rum: 13355, 13380, 13383
Inom kredit F&B-kredit (4p × €75)
3 288 kr
F&B 686 kr av kredit 3 288 kr
CSV (N-vitral 2 + Deadly Guns 2 double rooms) €75
6 fakturarader
| Datum | Post | Rum | Brutto |
| 07-08 | Daim (2) F&B | 13355 | 70 kr |
| 07-08 | Ostbågar (2) F&B | 13355 | 50 kr |
| 07-08 | Caesarsallad F&B | 13380 | 195 kr |
| 07-08 | Pommes & majo (2) F&B | 13380 | 130 kr |
| 07-08 | Staropramen 40cl F&B | 13380 | 96 kr |
| 07-08 | Drink 4cl F&B | 13383 | 145 kr |